企業(yè)年度環(huán)境信息依法披露報告
企業(yè)名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340200786536148R |
報告年度 | 2023 年度 |
編制日期 | 2024 年 03 月 06 日 |
承諾書
我單位已了解《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》及其他相關文件規(guī)定,知 曉本單位的責任、權利和義務。依法披露環(huán)境信息所使用的相關數(shù)據(jù)及表述符合 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計等方面的標準和技術規(guī)范要求,年度報告內(nèi)容真實、準確、 完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,對所披露的完整性、真實性和合法性承擔法律責任。
當要求披露的企業(yè)環(huán)境信息發(fā)生變化時,我單位將積極組織信息數(shù)據(jù)收集、 核實及報告編制,及時完成臨時環(huán)境信息依法披露。如發(fā)現(xiàn)我單位依法披露的環(huán) 境信息不符合準則要求,我單位承諾責成企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理部門專業(yè)技術人員予以及時解答說明并客觀核實回復。
我單位將自覺接受生態(tài)環(huán)境主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如有違法違規(guī)行為,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱:蕪湖歐寶機電有限公司
2024 年 03 月 06 日
一、企業(yè)關鍵環(huán)境信息提要
生態(tài)環(huán)境行政許可變更情況 | 2023-6-28排污許可證完成變更 |
污染物排放以及碳排放情況 | 水污染排放量總年度為66.052169噸; 大氣污染物實際排放量總年度為2.791991噸;工業(yè)固體廢物總量為:1063.54噸; 危險廢物的產(chǎn)生量為:215.0668噸; 工業(yè)固體廢物利用處置量為:1063.54噸; 危險廢物的處置量為:218.98噸 |
生態(tài)環(huán)境行政處罰、司法判決等情況 | 無 |
其他關鍵信息 | 無 |
二、企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
排污許可證編號 | 91340200786536148R001U |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340200786536148R |
法定代表人 | 朱宇杉 |
所屬省(市、自治區(qū)) | 安徽省 |
所屬地市 | 蕪湖市 |
所屬縣(區(qū)) | 鳩江區(qū) |
所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 龍山街道 |
經(jīng)度 | 118.37962 |
緯度 | 31.47084 |
注冊地址 | 中國(安徽)自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)鳳鳴湖北路32 |
生產(chǎn)地址 | 中國(安徽)自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)鳳鳴湖北路32 |
行業(yè)類別名稱 | 氣體壓縮機械制造 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 戴啟月 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 18655527560 |
企業(yè)性質 | 民營企業(yè) |
是否屬于重點排污單位 | 是 |
重點排污單位類型 | 土壤污染重點監(jiān)管單位 |
是否屬于實施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 否 |
是否屬于納入碳排放權交易市場配額管理的溫室氣體重點排放單位 | 否 |
是否屬于上市公司 | 是(子公司) |
是否屬于發(fā)債企業(yè) | 否 |
是否是第三方公司填報 | 否 |
三、企業(yè)環(huán)境管理信息
企業(yè)生態(tài)環(huán)境行政許可情況
行政許可類別 | 排污許可 |
行政許可名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
行政許可編號 | 91340200786536148R001U |
審批文件 | 中國(安徽)自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)管委會印制 |
核發(fā)機關 | (蓋章)中國(安徽)自由貿(mào)易 試驗區(qū)蕪湖片區(qū)管委會 |
獲得時間 | 2023-06-28 |
有效期限 | 自2023年06月28日至2028年06月27日止 |
許可事項 | 排污許可證正本信息公開-副本.pdf |
申請狀態(tài) | 變更 |
環(huán)境保護稅
應稅污染物類型 | 大氣污染物 |
應稅因子 | 廢氣/氮氧化物 |
廢水/二氧化硫 | |
廢氣/顆粒物 | |
分稅目繳納額(元) | 2964.02 |
實際繳納總額(元) | 2964.02 |
減稅或免征情況 | 無 |
環(huán)境信用評價情況
環(huán)保信用評價單位 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
環(huán)保信用評價年度 | 2022 |
環(huán)保信用評價等級 | 良好企業(yè) |
等級變化 | 2021年為環(huán)保誠信企業(yè),2022年為環(huán)保良好企業(yè) |
四、污染防治設施
序號 | 設施名稱 | 設施類型 | 第三方運維機構名稱 |
1 | 除塵系統(tǒng) | 大氣污染物防治設施 | 無 |
2 | 兩級活性炭 | 大氣污染物防治設施 | 無 |
3 | 污水處理站 | 水污染物防治設施 | 蕪湖澤天環(huán)??萍加邢薰?/p> |
4 | 加工廢水排放口 | 水污染物防治設施 | 無 |
5 | 加工廢水排放口 | 水污染物防治設施 | 無 |
五、廢氣廢水排放情況
排放口總體信息
水污染排污口數(shù)量 | 3 |
大氣污染排污口數(shù)量 | 4 |
主要排污口信息及污染物排放情況
序號 | 排污口編號 | 排污口名稱 | 類別 | 位置(經(jīng)度) | 位置(緯度) | 是否安裝在線設備 | 在線設備是否聯(lián)網(wǎng) |
1 | DW001 | 廢水排放口 | 水污染物排污口 | 118.37946 | 31.47101 | 是 | 是 |
2 | DW002 | 加工車間廢水排放口 | 水污染物排污口 | 118.224706 | 31.281769 | 否 | 否 |
3 | DW003 | 殼體車間廢水排放口 | 水污染物排污口 | 118.224674 | 31.281416 | 否 | 否 |
4 | DA001 | 環(huán)焊廢氣排放口 | 大氣污染物排污口 | 118.224555 | 31.281711 | 否 | 否 |
5 | DA002 | 電泳固化廢氣排放口 | 大氣污染物排污口 | 118.224825 | 31.281643 | 否 | 否 |
6 | DA004 | 1#天然氣燃燒廢氣排放口 | 大氣污染物排污口 | 118.224588 | 31.281448 | 否 | 否 |
7 | DA005 | 2#天然氣燃燒廢氣排放口 | 大氣污染物排污口 | 118.224660 | 31.281614 | 否 | 否 |
DW001添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢水/懸浮物 | 400 | 無 | 85 | 26.22 |
2 | 廢水/石油類 | 20 | 無 | 4.33 | 1.335805 |
3 | 廢水/化學需氧量 | 500 | 無 | 39 | 12.0315 |
4 | 廢水/總鎳 | 1 | 無 | 0.085 | 0.026222 |
5 | 廢水/總磷(以p為計) | 無 | 無 | 2.32 | 0.71572 |
6 | 廢水/氨氮 | 無 | 無 | 8.76 | 2.70246 |
7 | 廢水/五日生化需氧量 | 300 | 無 | 22.4 | 6.9104 |
8 | 廢水/總鋅 | 5 | 無 | 0.01 | 0.003085 |
DW002添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢水/總鎳 | 1 | 無 | 0.085 | 0.026222 |
DW003添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢水/總鎳 | 1 | 無 | 0.05 | 0.015425 |
DA001添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢氣/顆粒物 | 120 | 無 | 0.02 | 6.17 |
DA002添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢氣/非甲烷總烴 | 70 | 無 | 3.57 | 1.101345 |
DA004添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢氣/氮氧化物 | 300 | 無 | 74 | 無 |
2 | 廢氣/顆粒物 | 30 | 無 | 20 | 無 |
3 | 廢氣/林格曼黑度 | 無 | 無 | 1 | 無 |
4 | 廢氣/二氧化硫 | 200 | 無 | 5 | 無 |
DA005添加污染物
序號 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) | 許可排放總量 (噸) | 實際排放濃度-平均值(mg/L) | 實際排放總量(噸) |
1 | 廢氣/氮氧化物 | 300 | 無 | 63 | 無 |
2 | 廢氣/顆粒物 | 30 | 無 | 20 | 無 |
3 | 廢氣/林格曼黑度 | 無 | 無 | 1 | 無 |
4 | 廢氣/二氧化硫 | 200 | 無 | 3 | 無 |
無組織排放情況
序號 |
監(jiān)測點位名稱 |
監(jiān)測點位編碼 |
操作 |
序號 |
監(jiān)測污染物名稱 |
監(jiān)測排放度平均值(mg/L)
|
實際排放總量(噸) |
1 | 廠界 | G1 | 添加污染物 | 1 | 廢氣/非甲烷總經(jīng) | 0.848 | / |
2 | 廢氣/顆粒物 | 0.313 | / | ||||
2 | 廠界 | G2 | 添加污染物 | 1 | 廢氣/顆粒物 | 0.436 | / |
2 | 廢氣/非甲烷總經(jīng) | 0.96 | / | ||||
3 | 廠界 | G3 | 添加污染物 | 1 | 廢氣/顆粒物 | 0.434 | / |
2 | 廢氣/非甲烷總經(jīng) | 0.98 | / | ||||
4 | 廠界 | G4 | 添加污染物 | 1 | 廢氣/顆粒物 | 0.442 | / |
2 | 廢氣/非甲烷總經(jīng) | 0.97 | / |
自行監(jiān)測總體情況
全年生產(chǎn)天數(shù) | 308 |
自行監(jiān)測天數(shù)(或次數(shù)) | 365 |
達標次數(shù) | 4380 |
超標次數(shù) | 0 |
第三方檢測機構情況
機構名稱 | 安徽天凈環(huán)綠環(huán)境科技有限公司 |
機構資質 | CMA資質 |
六、工業(yè)固體廢物和危險廢物的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等情況
工業(yè)固體廢物利用情況
工業(yè)固體廢物名稱 | 非金屬廢物 | 金屬廢物 |
工業(yè)固體廢物種類 | 其他廢物(SW99-99) | 其他廢物(SW99-99) |
工業(yè)固體廢物成分 | 廢紙板、廢塑料等 | 金屬 |
工業(yè)固體廢物等級 | 1類一般工業(yè)固體廢物 | 1類一般工業(yè)固體廢物 |
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量(噸) | 376.82 | 686.72 |
工業(yè)固體廢物貯存量(噸) | 376.82 | 686.72 |
工業(yè)固體廢物綜合利用方式 | 委托利用 | 委托利用 |
工業(yè)固體廢物綜合利用量(噸) | 376.82 | 686.72 |
工業(yè)固體廢物處置方式 | 委托處置 | 委托處置 |
工業(yè)固體廢物處置量(噸) | 376.82 | 686.72 |
一般工業(yè)固體廢物貯存場所或設施類型
類型 | 1類一般工業(yè)固體廢物貯存場 | 1類一般工業(yè)固體廢物貯存場 |
面積(平方米) | 781.5 | 781.5 |
累計貯存量(噸) | 0 | 0 |
設計處置能力(噸) | 480 | 480 |
經(jīng)度 | 118.390606 | 118.390606 |
緯度 | 31.475184 | 31.475184 |
一般工業(yè)固體廢物委托外單位利用處置情況
受托方名稱 | 蕪湖市港灣再生資源利用有限公司 |
受托方資質 | 廢舊金屬、塑料、紙回收、加工、銷售;貨物配載服務;房屋拆除工程施工,廠房設備拆除。 |
設計處置能力(噸) | 2000 |
固廢運輸情況 | 蕪湖市港灣再生資源利用有限公司 |
固廢利用情況 | 綜合利用 |
固廢處置情況 | 其他有效成分回收 |
危險廢物
危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 主要有害成分 | 危險特性 | 產(chǎn)生量(噸) | 貯存量(噸) | 綜合利用方式 | 綜合利用量(噸) | 處置方式 | 處置量(噸) | 累計貯存量(噸) |
水處理廢渣(污泥) | 336-064-17 | 環(huán)氧樹脂、三乙醇胺、碳酸鈉,含鋅錳 | 有毒 | 14.95 | 15.7 | 委托 利用 | 15.7 | 委托處 置 | 15.7 | 0 |
廢油泥 | 900-200-08 | 礦物油 | 助燃 | 76.22 | 81.68 | 委托 利用 | 81.68 | 委托處 置 | 81.68 | 1 |
含油廢物 | 900-249-08 | 礦物油 | 助燃 | 29.56 | 29.56 | 委托 利用 | 28.56 | 委托處 置 | 28.56 | 1 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 礦物油 | 可燃 | 9.1903 | 9.1903 | 委托 利用 | 9.3 | 委托處 置 | 9.3 | 0.4003 |
廢油桶 | 900-249-08 | 含油 | 有害 | 71.46 | 71.46 | 委托 利用 | 70.74 | 委托處 置 | 70.74 | 0.72 |
廢油漆 | 900-252-12 | 廢油漆 | 有害 | 0 | 0 | 委托 利用 | 10 | 委托處 置 | 0 | 0 |
廢油漆桶 | 900-041-49 | 油漆 | 有害 | 10.8432 | 10.8432 | 委托 利用 | 10.6632 | 委托處 置 | 10.6632 | 0.18 |
廢輔料桶 | 900-041-49 | 清洗劑、防銹劑 | 有害 | 1.0148 | 1.0148 | 委托 利用 | 0.9968 | 委托處 置 | 0.9968 | 0.018 |
刷漆殘留物 | 900-252-12 | 環(huán)氧樹脂 | 有害 | 0.325 | 0.325 | 委托 利用 | 0.15 | 委托處 置 | 0.15 | 0.175 |
油漆過濾筒 | 900-041-49 | 環(huán)氧樹脂 | 有害 | 0.268 | 0.268 | 委托 利用 | 0.21 | 委托處 置 | 0.21 | 0.06 |
化學溶劑廢液等 | 900-047-49 | 鉻 | 有毒 | 0.4155 | 0.4155 | 委托 利用 | 0.161 | 委托處 置 | 0.16 | 0.2555 |
活性炭 | 900-039-49 | 活性炭 | 有毒 | 0.82 | 0.82 | 委托 利用 | 0.82 | 委托 利用 | 0.82 | 0 |
危險廢物貯存場所或設施類型
類型 | 貯存 |
面積(平方米) | 300 |
累計貯存量(噸) | 0 |
經(jīng)度 | 118.2247 |
緯度 | 31.2814 |
七、有毒有害物質排放信息
序號 | 名稱 | 形態(tài) | 毒性 | 排放濃度(mg/L) | 排放總量(kg) |
1 | 廢油泥 | 固態(tài) | T/I | 6.800 | 81680 |
2 | 含油廢物 | 固態(tài) | T/I | 2.381 | 28560 |
3 | 廢油桶 | 固態(tài) | T/I | 0.59 | 7000 |
4 | 廢礦物油 | 液態(tài) | T/I | 0.775 | 9300 |
5 | 刷漆殘留物 | 固態(tài) | T/I | 0.0125 | 150 |
6 | 廢油漆 | 固態(tài) | T/I | 0 | 0 |
7 | 水處理廢渣(污泥) | 固態(tài) | T/C | 1.308 | 15700 |
8 | 活性炭 | 固態(tài) | T | 0.067 | 820 |
9 | 廢油漆桶 | 固態(tài) | T/In | 0.887 | 10663.2 |
10 | 廢輔料桶 | 固態(tài) | T/In | 0.083 | 996.8 |
11 | 油漆過濾筒 | 固態(tài) | T/In | 0.016 | 210 |
12 | 化學溶劑廢液 | 液態(tài) | T/C/I/R | 0.015 | 160 |
八、噪聲排放情況
噪聲排放情況1 | |
監(jiān)測點位名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
位置 | 廠區(qū)東側 |
執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲:《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
執(zhí)行標準名稱 | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
晝間排放限值(分貝) | 65 |
夜間排放限值(分貝) | 55 |
晝間實際排放值(分貝) | 46.6 |
夜間實際排放值(分貝) | 46 |
噪聲排放情況2 | |
監(jiān)測點位名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
位置 | 廠區(qū)南側 |
執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲:《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
執(zhí)行標準名稱 | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
晝間排放限值(分貝) | 65 |
夜間排放限值(分貝) | 55 |
晝間實際排放值(分貝) | 47.7 |
夜間實際排放值(分貝) | 48.9 |
噪聲排放情況3 | |
監(jiān)測點位名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
位置 | 廠區(qū)西側 |
執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲:《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
執(zhí)行標準名稱 | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
晝間排放限值(分貝) | 65 |
夜間排放限值(分貝) | 55 |
晝間實際排放值(分貝) | 51 |
夜間實際排放值(分貝) | 48 |
噪聲排放情況4 | |
監(jiān)測點位名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司 |
位置 | 廠區(qū)北側 |
執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲:《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
執(zhí)行標準名稱 | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008 |
晝間排放限值(分貝) | 65 |
夜間排放限值(分貝) | 55 |
晝間實際排放值(分貝) | 55.2 |
夜間實際排放值(分貝) | 53.7 |
九、企業(yè)污染物產(chǎn)生、治理與排放信息-施工揚塵、裝卸物料污染防治情況
施工揚塵、裝卸物料污染防治情況 | 無 |
十、排污許可證執(zhí)行報告
排污許可證執(zhí)行報告1 | |
排污許可證執(zhí)法報告種類 | 季報 |
發(fā)布網(wǎng)址 | http://permit.mee.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn%2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
應編制公開次數(shù) | 4 |
實際編制公開次數(shù) | 4 |
排污許可證執(zhí)行報告2 | |
排污許可證執(zhí)法報告種類 | 年報 |
發(fā)布網(wǎng)址 | http://permit.mee.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn%2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
應編制公開次數(shù) | 1 |
實際編制公開次數(shù) | 1 |
十一、生態(tài)環(huán)境應急信息
生態(tài)環(huán)境應急情況 | |
生態(tài)環(huán)境應急預案名稱 | 蕪湖歐寶機電有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
生態(tài)環(huán)境應急預案備案編號 | 340261-2022-032-L |
生態(tài)環(huán)境應急預案備案機關 | 蕪湖市生態(tài)環(huán)境局 |
現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境應急資源 | |
現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境應急資源名稱、儲備數(shù)量 | 應急池兩個,吸油粘3個,水帶3卷、手電筒、強光背心等 |
十二、生態(tài)違法信息
行政處罰信息 | 無 |
司法判決信息 | 無 |
十三、本年度臨時報告披露情況
本年度臨時報告披露情況 | 無 |
十四、相關投融資的生態(tài)環(huán)保信息
相關投融資的生態(tài)環(huán)保信息 | 無 |
編 制: 審 批:
蕪湖歐寶機電有限公司
日 期:2024年03月06日