黃石東貝鑄造有限公司季度監(jiān)測方案
項(xiàng)目地址:湖北省大冶市港湖路6號(hào)
設(shè)計(jì)產(chǎn)能:10萬t/a;勞動(dòng)工作制度:年工作日,340天;
主要產(chǎn)品:鑄件;
主要原輔材料:廢鋼,膨潤土,石英砂等;行業(yè)類別:黑色金屬鑄造;
聯(lián)系人:彭樹華 173 1187 6640
1.廢氣監(jiān)測
序號(hào) | 排放口編號(hào)/監(jiān)測點(diǎn)位 | 排放口名稱/ 監(jiān)測點(diǎn)位名稱 | 污染物名稱 | 手工監(jiān)測頻次 | 高度 | 出口內(nèi)徑 | 手工監(jiān)測采樣方法及個(gè)數(shù) |
1 | DA001 | 二車間130線砂處理除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | 非連續(xù)采樣 至少3個(gè) |
2 | DA002 | 三車間231B2線砂處理除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.4m | |
3 | DA003 | 三車間231B1線砂處理除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.4m | |
4 | DA004 | 二車間5070線砂處理除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
5 | DA005 | 四車間砂處理除塵器出口(1.5m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.5m | |
6 | DA006 | 四車間輸送線除塵器出口(1.8m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.5m | |
7 | DA007 | 二車間230線砂處理除塵器出口(0.7m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
8 | DA008 | 二車間1-2號(hào)電爐除塵器出口(0.33m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
9 | DA009 | 二車間3-6號(hào)電爐除塵器出口(1.1m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 1.2m | |
10 | DA010 | 四車間電爐除塵器出口(1.8m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 2.1m | |
11 | DA011 | 三車間電爐除塵器出口(1.25*0.9m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 1.75m | |
12 | DA012 | 二車間7-8號(hào)電爐除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
13 | DA013 | 二車間制芯除塵器出口(1.1m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
14 | DA014 | 三車間破碎機(jī)除塵器出口(1.0m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
15 | DA015 | 四車間落砂除塵器出口(1.35m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.8m | |
16 | DA016 | 三車間打磨除塵器出口(1.4m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.9m | |
17 | DA017 | 三車間231B1線落砂除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
18 | DA018 | 三車間231B2線落砂除塵器出口(1.6m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
19 | DA019 | 二車間后處理拋丸除塵器出口2# | 顆粒物 | 1次/半年 | 20m | 0.85m | |
20 | DA020 | 三車間231B2線拋丸除塵器出口(0.7m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
21 | DA021 | 三車間231B1線拋丸除塵器出口(1.6m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
22 | DA022 | 二車間后處理拋丸除塵器出口3# | 顆粒物 | 1次/半年 | 20m | 0.85m | |
23 | DA023 | 二車間后處理拋丸除塵器出口1# | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
24 | DA024 | 四車間拋丸除塵器出口3#(0.5m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
25 | DA025 | 四車間拋丸除塵器出口1#(0.7m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
26 | DA026 | 四車間拋丸除塵器出口2#(0.75*0.75m) | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
27 | DA029 | 打磨廢氣排放口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
28 | DA030 | 打磨廢氣排放口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.88m | |
29 | DA031 | 打磨廢氣排放口1# | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.6m | |
30 | DA032 | 四車間MK5破碎機(jī)除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.6m | |
31 | DA033 | 四車間MK5線拋丸除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.9m | |
32 | DA034 | 二車間230線落砂除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.2m | |
33 | DA035 | 二車間130線落砂除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.2m | |
34 | DA036 | 二車間拋丸除塵器出口4# | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
35 | DA037 | 二車間拋丸除塵器出口5# | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
36 | DA038 | 四車間MK5線落紗除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 1.1m | |
37 | DA039 | 四車間MK5線處理除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.2m | |
38 | DA040 | 四車間240線破碎機(jī)除塵器出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.9m | |
39 | DA041 | 澆注廢氣排放口1# | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
40 | DA042 | 澆注廢氣排放口2# | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
41 | DA027 | 1t鍋爐排氣筒出口(0.25m) | 顆粒物 | 1次/年 | |||
二氧化硫 | 1次/年 | ||||||
林格曼黑度 | 1次/年 | ||||||
氮氧化物 | 1次/月 | ||||||
42 | DA028 | 0.7t鍋爐排氣筒出口(0.25m) | 顆粒物 | 1次/年 | |||
二氧化硫 | 1次/年 | ||||||
林格曼黑度 | 1次/年 | ||||||
氮氧化物 | 1次/月 | ||||||
無組織廢氣 | 根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測布點(diǎn) | 總懸浮顆粒物 | 1次/年 | 非連續(xù)采樣 至少4個(gè) | |||
MF0126廠區(qū)內(nèi)監(jiān)控點(diǎn) | 總懸浮顆粒物 | 1次/年 | 非連續(xù)采樣 至少4個(gè) | ||||
廠界噪聲 | 廠界外1米處布設(shè)4個(gè)測點(diǎn) ( ▲ 1 ~ ▲ 4 ) | Leq (A) | 1次/季度 |
DA001~DA042:鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 39726-2020,顆粒物:30mg/m3;
黃石東貝鑄造有限公司(攀宇工業(yè)園)季度監(jiān)測方案
項(xiàng)目地址:大冶湖高新區(qū)攀宇工業(yè)園(黃石大冶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū))
設(shè)計(jì)產(chǎn)能:9.8萬t/a;勞動(dòng)工作制度:年工作日,340天;
主要產(chǎn)品:鑄件;
主要原輔材料:廢鋼,膨潤土,石英砂等;行業(yè)類別:黑色金屬鑄造;
聯(lián)系人:彭樹華 173 1187 6640
1.廢氣監(jiān)測
序號(hào) | 排放口編號(hào)/監(jiān)測點(diǎn)位 | 排放口名稱/ 監(jiān)測點(diǎn)位名稱 | 污染物名稱 | 手工監(jiān)測頻次 | 高度 | 出口內(nèi)徑 | 手工監(jiān)測采樣方法及個(gè)數(shù) |
1 | DA001 | 中頻爐熔煉煙塵排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | 非連續(xù)采樣 至少3個(gè) |
2 | DA002 | 澆注煙氣排氣筒 | 顆粒物、 揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
3 | DA003 | 造型(砂處理及砂再生)廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
4 | DA004 | 覆膜砂射芯廢氣排氣筒 | 揮發(fā)性有機(jī)物,甲醛 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
5 | DA005 | 拋丸廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
6 | DA006 | 打磨廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
7 | DA007 | 中頻爐熔煉煙塵排氣筒2 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
8 | DA008 | 機(jī)加工廢氣排放口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.98m | |
9 | DA009 | 噴涂廢氣排氣筒 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/半年 | 15m | 0.8m | |
10 | DA010 | 打磨(清理)廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 17m | 0.58m | |
11 | DA011 | 落砂廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 19.5m | 1.28m | |
12 | DA012 | 落砂廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 19.5m | 1.28m | |
13 | DA013 | 拋丸廢氣排放口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 19m | 0.98m | |
14 | DA014 | 拋丸廢氣排放口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 17m | 0.55m | |
15 | DA015 | 砂處理廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 19.5m | 1.28m | |
無組織廢氣 | 根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測布點(diǎn) | 總懸浮顆粒物 | 1次/年 | 非連續(xù)采樣 至少4個(gè) | |||
根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測布點(diǎn) | 非甲烷總烴 | 1次/年 | 非連續(xù)采樣 至少4個(gè) | ||||
廠界噪聲 | 廠界外1米處布設(shè)4個(gè)測點(diǎn) ( ▲ 1 ~ ▲ 4 ) | Leq (A) | 1次/季度 |
DA001~DA015:鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 39726-2020,顆粒物:30mg/m3;揮發(fā)性有機(jī)物120mg/Nm3;甲醛25mg/Nm3.